Edelmetall-Shop
Startseite
Variante
Detailauswahl
Bestellung
Abschluss
BESTELLUNG EDELMETALL
Zusammenstellung der Edelmetalle
Gewünschter Gesamtbetrag EUR
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 110,84 €
2.5g Gold | ca. 258,09 €
5g Gold | ca. 501,60 €
10g Gold | ca. 984,42 €
20g Gold | ca. 1.931,32 €
31.1g Gold | ca. 2.998,15 €
50g Gold | ca. 4.770,15 €
100g Gold | ca. 9.521,40 €
250g Gold | ca. 23.545,60 €
500g Gold | ca. 46.607,50 €
1000g Gold | ca. 93.184,10 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 29,82 €
20g Silber | ca. 47,59 €
31.1g Silber | ca. 59,81 €
50g Silber | ca. 93,10 €
100g Silber | ca. 171,65 €
250g Silber | ca. 398,92 €
500g Silber | ca. 770,36 €
1000g Silber | ca. 1.501,42 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 110,84 €
2.5g Gold | ca. 258,09 €
5g Gold | ca. 501,60 €
10g Gold | ca. 984,42 €
20g Gold | ca. 1.931,32 €
31.1g Gold | ca. 2.998,15 €
50g Gold | ca. 4.770,15 €
100g Gold | ca. 9.521,40 €
250g Gold | ca. 23.545,60 €
500g Gold | ca. 46.607,50 €
1000g Gold | ca. 93.184,10 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 29,82 €
20g Silber | ca. 47,59 €
31.1g Silber | ca. 59,81 €
50g Silber | ca. 93,10 €
100g Silber | ca. 171,65 €
250g Silber | ca. 398,92 €
500g Silber | ca. 770,36 €
1000g Silber | ca. 1.501,42 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 110,84 €
2.5g Gold | ca. 258,09 €
5g Gold | ca. 501,60 €
10g Gold | ca. 984,42 €
20g Gold | ca. 1.931,32 €
31.1g Gold | ca. 2.998,15 €
50g Gold | ca. 4.770,15 €
100g Gold | ca. 9.521,40 €
250g Gold | ca. 23.545,60 €
500g Gold | ca. 46.607,50 €
1000g Gold | ca. 93.184,10 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 29,82 €
20g Silber | ca. 47,59 €
31.1g Silber | ca. 59,81 €
50g Silber | ca. 93,10 €
100g Silber | ca. 171,65 €
250g Silber | ca. 398,92 €
500g Silber | ca. 770,36 €
1000g Silber | ca. 1.501,42 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 110,84 €
2.5g Gold | ca. 258,09 €
5g Gold | ca. 501,60 €
10g Gold | ca. 984,42 €
20g Gold | ca. 1.931,32 €
31.1g Gold | ca. 2.998,15 €
50g Gold | ca. 4.770,15 €
100g Gold | ca. 9.521,40 €
250g Gold | ca. 23.545,60 €
500g Gold | ca. 46.607,50 €
1000g Gold | ca. 93.184,10 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 29,82 €
20g Silber | ca. 47,59 €
31.1g Silber | ca. 59,81 €
50g Silber | ca. 93,10 €
100g Silber | ca. 171,65 €
250g Silber | ca. 398,92 €
500g Silber | ca. 770,36 €
1000g Silber | ca. 1.501,42 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
BARREN WÄHLEN
BARREN WÄHLEN
GOLDBARREN
-------------------
1g Gold | ca. 110,84 €
2.5g Gold | ca. 258,09 €
5g Gold | ca. 501,60 €
10g Gold | ca. 984,42 €
20g Gold | ca. 1.931,32 €
31.1g Gold | ca. 2.998,15 €
50g Gold | ca. 4.770,15 €
100g Gold | ca. 9.521,40 €
250g Gold | ca. 23.545,60 €
500g Gold | ca. 46.607,50 €
1000g Gold | ca. 93.184,10 €
SILBERBARREN
-------------------
10g Silber | ca. 29,82 €
20g Silber | ca. 47,59 €
31.1g Silber | ca. 59,81 €
50g Silber | ca. 93,10 €
100g Silber | ca. 171,65 €
250g Silber | ca. 398,92 €
500g Silber | ca. 770,36 €
1000g Silber | ca. 1.501,42 €
ANTEIL
-------------------
ca. 5%
ca. 10%
ca. 15%
ca. 20%
ca. 25%
ca. 30%
ca. 35%
ca. 40%
ca. 45%
ca. 50%
ca. 55%
ca. 60%
ca. 65%
ca. 70%
ca. 75%
ca. 80%
ca. 85%
ca. 90%
ca. 95%
ca. 100%
Anteile gesamt: 0%!
AUFTEILUNG PRÜFEN!
Haben Sie Fragen?
Dann rufen Sie einfach an oder schreiben eine kurze E-Mail
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Danuta Dynak-Spallek
Tel: 0163 37 77 005
danus@live.de
Anfrage senden